阿里云计算有限公司
项目类型 | 项目简介 | 数量 | 周期 | 截止日期 |
2023年7月批次 | ||||
教学内容和课程体系改革 | 魔搭ModelScope系列AI实战示范课程建设项目 | 6项 | 一年 | 2023年11月5日 |
教学内容和课程体系改革 | 阿里云开源数据库PolarDB系列示范课程建设项目 | 4项 | 一年 | 2023年11月5日 |
实践条件和实践基地建设 | 包含AI模型计算、数据库、云计算等方向 | 20项 | 一年 | 2023年11月5日 |
2023年5月批次 | ||||
教学内容和课程体系改革 | 阿里云AIGC设计与开发系列示范课程建设项目 | 5项 | 一年 | 2023年8月15日 |
教学内容和课程体系改革 | 魔搭ModelScope系列AI实战示范课程建设项目 | 4项 | 一年 | 2023年8月15日 |
教学内容和课程体系改革 | 阿里云开源数据库PolarDB系列示范课程建设项目 | 2项 | 一年 | 2023年8月15日 |
教学内容和课程体系改革 | 阿里云人工智能开发与应用系列示范课程建设项目 | 2项 | 一年 | 2023年8月15日 |
教学内容和课程体系改革 | “龙蜥开源操作系统AnolisOS”系列示范课程建设项目 | 2项 | 一年 | 2023年8月15日 |
教学内容和课程体系改革 | 基于阿里云存储/日志存储的应用创新课程建设项目 | 2项 | 一年 | 2023年8月15日 |
教学内容和课程体系改革 | 钉钉宜搭“低代码开发”系列示范课程建设项目 | 2项 | 一年 | 2023年8月15日 |
师资培训 | 阿里云AIGC设计与开发师资培训 | 2项 | 一年 | 2023年8月15日 |
师资培训 | 人工智能与大模型师资培训 | 2项 | 一年 | 2023年8月15日 |
师资培训 | 阿里云数据库PolarDB师资培训项目 | 2项 | 一年 | 2023年8月15日 |
师资培训 | “龙蜥开源操作系统Anolis OS”师资培训项目 | 2项 | 一年 | 2023年8月15日 |
实践条件和实践基地建设 | 包含AI模型计算、云原生数据库、云存储、低代码开发、阿里云数据可视化应用、负责任的数据智能等方向 | 80项 | 一年 | 2023年8月15日 |
2022年4月批次 | ||||
关键领域卓越工程师联合培养基地项目 | 20项 | 四年 | 2022年6月30日 | |
师资培训项目(玄铁RISC-V) | 5项 | 一年 | 2022年6月30日 | |
实践条件和实践基地建设项目 | 50项 | 一年 | 2022年6月30日 | |
“云原生技术应用与实践”系列示范课程建设项目 | 10项 | 两年 | 2022年6月30日 | |
2022年3月批次 | ||||
教学内容和课程体系改革 | 平头哥“玄铁开源”系列示范课程建设项目 | 10项 | 两年 | 2022年5月30日 |
教学内容和课程体系改革 | “龙蜥开源操作系统AnolisOS”系列示范课程建设项目 | 10项 | 两年 | 2022年5月30日 |
教学内容和课程体系改革 | 云原生分布式开源数据库“PolarDB-X”系列示范课程建设项目 | 10项 | 两年 | 2022年5月30日 |
教学内容和课程体系改革 | 阿里云IoT“开源物联网教育”系列示范课程建设项目 | 5项 | 两年 | 2022年5月30日 |
教学内容和课程体系改革 | 钉钉宜搭“低代码开发”示范课程建设项目 | 5项 | 两年 | 2022年5月30日 |
教学内容和课程体系改革 | 计算机类精品课程/教材配套实验上云项目 | 10项 | 一年 | 2022年5月30日 |
教学内容和课程体系改革 | 基于阿里云天池AI实训平台的人工智能专业课程实验建设项目 | 10项 | 一年 | 2022年5月30日 |
实践条件和实践基地建设项目 | 50项 | 一年 | 2022年5月30日 |
联系咨询:
教师请下载安装钉钉,搜索钉钉群号 22240033218 或 钉钉扫描左方二维码,进入“教育部-阿里云 产学合作协同育人-Y23咨询群”。
重要链接
课程思政
《阿里巴巴的十三载计算力大突围》文字篇
《阿里云的这群疯子》创业简史文字篇
央视《朗读者》采访王坚院士片段
《王坚与云计算》纪录片
云资源/云实验室
阿里云飞天加速计划
云起实验室@高校
天池 AI 实训平台
钉钉低代码开发
低代码开发师初级课程
低代码开发师中级课程
《你好!低代码》系列课程
宜搭使用案例
宜搭帮助中心
技术报告/项目宣讲
优秀项目案例
项目立项名单
项目编号 | 项目名称 | 公司名称 | 承担学校 | 项目负责人 | 项目类型 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
202102001001 | 新医科背景下“AI+医疗”数据分析实训项目 | 阿里云计算有限公司 | 北京中医药大学 | 郭凤英 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102001002 | 计算机视觉实训案例建设 | 阿里云计算有限公司 | 南开大学 | 王靖 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102001003 | 阿里云天池AI案例100开发项目 | 阿里云计算有限公司 | 复旦大学 | 赵卫东 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102001004 | 基于阿里云平台的新农科数据存储治理实践教学研究 | 阿里云计算有限公司 | 山东农业大学 | 李俊清 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102001005 | 阿里云开源软件开发基础及实践示范课程建设 | 阿里云计算有限公司 | 北京大学 | 荆琦 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102001006 | 基于“智能算法 芯片设计”的“认知智能芯片设计与实现”课程教学改革与实践 | 阿里云计算有限公司 | 北京航空航天大学 | 潘彪 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102001007 | 基于阿里Haas开发框架的电子工程实践课程建设 | 阿里云计算有限公司 | 北京科技大学 | 张沙沙 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102001008 | “网络安全”教学内容与课程体系改革项目 | 阿里云计算有限公司 | 华北电力大学 | 李莉 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102001009 | 基于玄铁CPU的数值计算(英文)课程建设 | 阿里云计算有限公司 | 中国石油大学(北京) | 金洲 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102001010 | 基于PolarDB的数据库系统课程建设 | 阿里云计算有限公司 | 南开大学 | 温延龙 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |