北京奇观技术有限责任公司
项目类型 | 项目简介 | 项目数量 | 涉及专业与产业方向 | 2023年5月批次 |
师资培训 | 围绕当前的产业技术热点,协助提升一线教学教师的技术和课程建设水平,围绕云计算、大数据、人工智能、网络安全、专业认证等领域开展教师培训。 | 15 | 工科专业 |
实践条件和实践基地建设 | 与高校合作建设联合实验室、实训基地,提升学校专业实践环境,共同开发有关的教学资源,提升学校实践教学水平。实践条件建设项目围绕目前相关热点技术领域,包括云计算、大数据、人工智能、专业认证。支持高校在这些技术方向建设联合实训实验室,服务于高校基础教学及实训科研。 | 5 | 计算机、大数据、云计算、人工智能、网络安全 |
新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 申报院校对新工科教学改革有深入的理解,同时已经在现有教学过程中逐步向新工科方向迁移,课程教学目标与学生就业技能之间关联有合理性规划,申请工程教育认证的院校优先考虑,新工科建设项目主要针对开设云计算、网络安全、大数据技术与应用、大数据挖掘、人工智能、机器视觉、自然语言处理等相关专业或者课程的院校。 | 5 | 工科类专业 |
创新创业教育改革 | 推动高校创新创业基地建设,提供平台资源和企业创业导师服务,联合高校建设创新创业教育课程体系、创客空间、创业项目孵化平台,支持高校创新创业教育改革。通过教育与产业之间的联动,实现创新型“数字计算”、“新一代人工智能”“人工智能 X” 、“网络空间安全”等创业人才的培养目标。 | 5 | 传统专业 人工智能 |
教学内容和课程体系改革 | 将开展“云计算”、“大数据”、“人工智能” 、“网络安全”、“专业认证”等方向推动大学生系统能力培养的课程建设项目和教改项目;开展推动与普及大学计算机课程教学的努力,设立专项和基础教改项目。 | 10 | 计算机、大数据、云计算、人工智能、网络安全 | 2022年3月批次 |
实践条件和实践基地建设 | 与高校合作建设联合实验室、实训基地,提升学校专业实践环境,共同开发有关的教学资源,提升学校实践教学水平。实践条件建设项目围绕目前相关热点技术领域,包括云计算、大数据、人工智能、专业认证。支持高校在这些技术方向建设联合实训实验室,服务于高校基础教学及实训科研。 | 5 | 大数据、云计算、人工智能、网络安全 |
新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 申报院校对新工科教学改革有深入的理解,同时已经在现有教学过程中逐步向新工科方向迁移,课程教学目标与学生就业技能之间关联有合理性规划,申请工程教育认证的院校优先考虑,新工科建设项目主要针对开设云计算、网络安全、大数据技术与应用、大数据挖掘、人工智能、机器视觉、自然语言处理等相关专业或者课程的院校。 | 8 | 大数据、云计算、人工智能、网络安全 |
创新创业联合基金 | 推动高校创新创业基地建设,提供平台资源和企业创业导师服务,联合高校建设创新创业教育课程体系、创客空间、创业项目孵化平台,支持高校创新创业教育改革。通过教育与产业之间的联动,实现创新型“数字计算”、“新一代人工智能”“人工智能 X” 、“网络空间安全”等创业人才的培养目标。 | 3 | 大数据、云计算、人工智能、网络安全 |
教学内容和课程体系改革 | 将开展“云计算”、“大数据”、“人工智能” 、“网络安全”、“专业认证”等方向推动大学生系统能力培养的课程建设项目和教改项目;开展推动与普及大学计算机课程教学的努力,设立专项和基础教改项目。 | 10 | 大数据、云计算、人工智能、网络安全 |
师资培训 | 围绕当前的产业技术热点,协助提升一线教学教师的技术和课程建设水平。具体举办2期师资培训班,围绕云计算、大数据、人工智能、网络安全、专业认证等领域开展。 | 15 | 大数据、云计算、人工智能、网络安全 | 2021年6月批次 |
实践条件和实践基地建设 | 拟设立5个项目,与高校合作建设联合实验室、实训基地,提升学校专业实践环境,共同开发有关的教学资源,提升学校实践教学水平。实践条件建设项目围绕目前相关热点技术领域,包括云计算、大数据、人工智能、专业认证。支持高校在这些技术方向建设联合实训实验室,服务于高校基础教学及实训科研。 | 5 | 大数据、云计算、人工智能、专业认证 |
新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 申报院校对新工科教学改革有深入的理解,同时已经在现有教学过程中逐步向新工科方向迁移,课程教学目标与学生就业技能之间关联有合理性规划,申请工程教育认证的院校优先考虑,新工科建设项目主要针对开设云计算、网络安全、大数据技术与应用、大数据挖掘、人工智能、机器视觉、自然语言处理等相关专业或者课程的院校。 | 5 | 大数据、云计算、人工智能 |
创新创业教育改革 | 请参见项目指南 | 5 | 大数据、云计算、人工智能 |
教学内容和课程体系改革 | 拟设立5个项目。将开展“云计算”、“大数据”、“人工智能” 、“专业认证”等方向推动大学生系统能力培养的课程建设项目和教改项目;开展推动与普及大学计算机课程教学的努力,设立专项和基础教改项目。 | 5 | 大数据、云计算、人工智能 |
师资培训 | 拟设立10个项目。围绕当前的产业技术热点,协助提升一线教学教师的技术和课程建设水平。具体举办2期师资培训班,围绕云计算、大数据、人工智能、专业认证等领域开展。 | 10 | 大数据、云计算、人工智能 |
资料下载
企业宣讲
师资培训
优秀项目案例
项目立项名单
项目编号 | 项目名称 | 公司名称 | 承担学校 | 项目负责人 | 项目类型 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
202102074001 | 新工科背景下地方高校大数据技术专业方向建设研究 | 北京奇观技术有限责任公司 | 长春大学 | 孙玉钰 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102074002 | 新工科背景下软件工程课程体系建设 | 北京奇观技术有限责任公司 | 河南财经政法大学 | 姜涛 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102074003 | 新工科视域下的工程认证在地方高校材料类专业人才培养改革中的应用与实践 | 北京奇观技术有限责任公司 | 武汉工程大学 | 游峰 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102074004 | 基于工程教育认证的《程序设计基础》课程教学改革 | 北京奇观技术有限责任公司 | 河南牧业经济学院 | 连卫民 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102074005 | 基于工程应用能力培养的物联网综合实训 | 北京奇观技术有限责任公司 | 平顶山学院 | 胡海峰 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102074006 | 工程教育认证赋能师资团队新发展 | 北京奇观技术有限责任公司 | 安徽工程大学 | 严楠 | 师资培训 | 2021年第二批 |
202102074007 | “大数据工程应用”师资培训 | 北京奇观技术有限责任公司 | 九江学院 | 余玛俐 | 师资培训 | 2021年第二批 |
202102074008 | 新工科背景下电子信息类师资培训 | 北京奇观技术有限责任公司 | 九江学院 | 吴红莲 | 师资培训 | 2021年第二批 |
202102074009 | 基于大数据课程体系建设的师资培养研究 | 北京奇观技术有限责任公司 | 南阳理工学院 | 唐丙寅 | 师资培训 | 2021年第二批 |
202102074010 | 新工科背景下面向产出导向的工程教育认证专业持续改进机制研究 | 北京奇观技术有限责任公司 | 武汉工程大学 | 江学良 | 师资培训 | 2021年第二批 |