青软创新科技集团股份有限公司
项目类型 | 项目简介 | 项目数量 | 涉及专业与产业方向 | 2023年6月批次 |
新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 四新建设项目旨在适应新一轮科技革命和产业变革的要求,面向高校工、医、农、文四类本科专业,借助信息技术、工程技术等现代科学技术改造升级传统专业,实施符合“四新”要求的专业培养方案设计、课程体系建设及创新实践条件建设规划。由青软集团提供技术和环境,支持高校教师创新实践,不仅重点扶持人工智能、工业互联网、大数据等新兴专业的建设,更鼓励多学科之间交叉融合、互融贯通,对原有专业提出新的要求,推进课程体系、实践教学、协同育人等方面的实质改革。 | 10 | 大数据、人工智能、智能制造、工业互联网等计算机类专业 |
教学内容和课程体系改革 | 教改项目主要面向高校大数据、人工智能、智能制造、工业互联网、大数据等计算机类专业,结合学科专业特色进行教学内容优化,推进基于智慧教学平台的翻转课堂、混合式教学、PBL教学、融合OBE理念等多样教学设计与课程改革。由青软集团提供信息化教学平台,用人工智能、工业互联网、大数据技术驱动教育教学方式改革,提高教育教学质量,建成一批高质量、可共享的课程内容和课程体系,满足IT行业规模化、高质量的人才培养需求。 | 10 | 大数据、人工智能、智能制造、工业互联网等计算机类专业 |
实践条件和实践基地建设 | 实验室和实践基地建设项目由青软集团提供实践教学平台及资源,按照专业实践教学环节所需的产业真实环境,与高校联合建立实验室及实践基地,并开发有关的实验教学资源,提升实践教学水平、效果和质量。实践基地将根据前沿应用技术及人才需求变化,以校企共建的实验室与实践平台为依托,开展实习实训等多种实践教学活动,加快推进工业互联网、计算机科学与技术、大数据、人工智能等专业教学改革,实现培养目标与前沿需求接轨,支持学生的跨学科新兴技术人才培养。 | 25 | 大数据、人工智能、智能制造、工业互联网等计算机类专业 | 2022年5月批次 |
教学内容和课程体系改革 | 此项目主要面向高校大数据、人工智能、集成电路、工业互联网、大数据等计算机类专业,结合学科专业特色进行教学内容优化,推进基于智慧教学平台的翻转课堂、混合式教学、PBL教学、融合OBE理念等多样教学设计与课程改革。由青软集团提供信息化教学平台,用人工智能、集成电路、大数据技术驱动教育教学方式改革,提高教育教学质量,建成一批高质量、可共享的课程内容和课程体系,满足IT行业规模化、高质量的人才培养需求。 | 36 | 人工智能、集成电路、智能制造、工业物联网、大数据 |
实践条件和实践基地建设 | 此项目由青软集团提供实践教学平台及资源,按照专业实践教学环节所需的产业真实环境,与高校联合建立实验室及实践基地,并开发有关的实验教学资源,提升实践教学水平、效果和质量。实践基地将根据前沿应用技术及人才需求变化,以校企共建的实验室与实践平台为依托,开展实习实训等多种实践教学活动,加快推进工业互联网、计算机科学与技术、大数据、集成电路、人工智能等专业教学改革,实现培养目标与前沿需求接轨,支持学生的跨学科新兴技术人才培养。 | 16 | 人工智能、集成电路、智能制造、工业物联网、大数据 |
新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 此项目旨在适应新一轮科技革命和产业变革的要求,面向高校工、医、农、文四类本科专业,借助信息技术、工程技术等现代科学技术改造升级传统专业,实施符合“四新”要求的专业培养方案设计、课程体系建设及创新实践条件建设规划。由青软集团提供技术和环境,支持高校教师创新实践,不仅重点扶持人工智能、集成电路、工业互联网、大数据等新兴专业的建设,更鼓励多学科之间交叉融合、互融贯通,对原有专业提出新的要求,推进课程体系、实践教学、协同育人等方面的实质改革。 | 18 | 人工智能、云计算、智能制造、工业物联网、大数据 | 2021年6月批次 |
教学内容和课程体系改革 | 此项目主要面向高校人工智能、大数据、工业互联网、云计算等计算机类专业,结合学科专业特色进行教学内容优化,推进基于智慧教学平台的翻转课堂、混合式教学、PBL教学、融合OBE理念等多样教学设计与课程改革。由青软集团提供信息化教学平台,用人工智能、大数据、工业互联网等技术驱动教育教学方式改革,提高教育教学质量,建成一批高质量、可共享的课程内容和课程体系,满足IT行业规模化、高质量的人才培养需求。 | 18 | 人工智能、大数据、工业互联网、云计算等 |
实践条件和实践基地建设 | 请参见项目指南 | 18 | 人工智能、大数据、工业互联网、物联网、机械制造等 |
新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 此项目主动拥抱新科技革命和产业变革的机遇与挑战,面向高校工、医、农、文四类本科专业,引导高校全面优化专业结构,深化专业综合改革,激发学生学习兴趣和潜能,全面振兴本科教育,提高人才培养质量。由青软集团提供技术和环境,支持高校教师创新实践,不仅重点扶持人工智能、大数据等新兴专业的建设,更鼓励多学科之间交叉融合、互融贯通,对原有专业提出新的要求,推进课程体系、实践教学、协同育人等方面的实质改革。 | 18 | 人工智能、大数据、工业互联网&物联网、智能制造等 |
资料下载
企业宣讲
师资培训
优秀项目案例
项目立项名单
项目编号 | 项目名称 | 公司名称 | 承担学校 | 项目负责人 | 项目类型 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
202102383001 | 基于U 平台的线上线下融合式软件工程专业相关课程建设 | 青软创新科技集团股份有限公司 | 北京邮电大学 | 傅湘玲 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102383002 | 大数据专业核心教学环节的设计与实现 | 青软创新科技集团股份有限公司 | 保定学院 | 安雷 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102383003 | 新工科背景下地方应用型本科高校人工智能专业建设探索与实践 | 青软创新科技集团股份有限公司 | 保定学院 | 李燕玲 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102383004 | 面向新工科的软件工程物联网方向教学模式研究 | 青软创新科技集团股份有限公司 | 中北大学 | 唐菁 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102383005 | 服务于新工科专业信息化教学的“产学研三位一体”课程平台建设 | 青软创新科技集团股份有限公司 | 内蒙古民族大学 | 丛梦龙 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102383006 | 由合作到协同,打造校企协同育人新模式 | 青软创新科技集团股份有限公司 | 沈阳工业大学 | 牛连强 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102383007 | 新工科背景下基于OBE理念的程序设计类课程改革与实践 | 青软创新科技集团股份有限公司 | 浙江理工大学 | 金蓉 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102383008 | 新工科背景下课程思政创新研究与实践探索 | 青软创新科技集团股份有限公司 | 青岛科技大学 | 陈刚 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102383009 | 新工科背景下智能电网信息工程创新人才培养方案研究 | 青软创新科技集团股份有限公司 | 青岛科技大学 | 李梅航 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102383010 | 新工科背景下程序设计类学科竞赛驱动的课程改革与实践 | 青软创新科技集团股份有限公司 | 齐鲁工业大学 | 成金勇 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |