北京首冠教育科技集团有限公司
项目类型 | 项目简介 | 项目数量 | 涉及专业与产业方向 | 2023年5月批次 |
实践条件和实践基地建设 | 围绕大数据分析应用信息化热点技术,建设满足专业教学、科研、创新创业、社会服务需求的实践条件和实践基地,推动新一代信息技术的产教学研结合。将理论学习、实验教学、课堂互动、科研、服务融为一体,以专业综合技能培养为目的,打造教、学、研一体,多功能化的实验室和实践基地。以下课题方向请参考申报(不限于):大数据财务分析实验室建设电商大数据分析实验室建设金融大数据分析实验室建设旅游大数据分析实验室建设审计大数据分析实验室建设 | 30 | 不限 |
新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 校企深度对话,同频企业数字化应用,引入企业应用案例创新建设专业教学资源,提高师资队伍教学能力,更新教学体系,建设综合实践基地,深化校企合作模式,创新成果转化,建设成为区域乃至全国性的标杆型产学合作,协同育人项目。以下课题方向请参考申报(不限于):商务大数据分析应用下的新文科建设“产、学、研”一体化的商务数据分析课程体系构建信息化时代下的商科大数据专业群建设商务数据分析人才培养模式的建设与实践 | 10 | 不限 |
教学内容和课程体系改革 | 以社会各领域数字化应用紧缺人才为目标。根据各行业与高校各专业特征,以各专业创新融合大数据分析为方向,开展工具化应用的数据分析、数据挖掘、数据可视化为核心的大数据应用分析类专业课程建设,建设一批高质量的可操作、复制、推广的理实一体化的示范课程,更新高校数字化课程体系。 根据专业类型以下课题方向请参考申报(不限于):大数据财务分析课程建设与研究大数据金融风险管理课程建设与研究物流大数据分析课程建设与研究电子商务大数据分析课程建设与研究旅游大数据分析课程建设与研究商务数据分析课程建设与研究 | 10 | 不限 |
师资培训 | 围绕数字化新时代的发展要求,培养师资数据分析应用能力,提高教师的信息化素养和课科研水平,为社会数字化发展提供师资储备。以下培训内容与方向请参考申报(不限于):数字化背景下的师资信息化素养提升数字化背景下的教学能力提升大数据分析应用与课程建设 | 5 | 不限 | 2022年3月批次 |
教学内容和课程体系改革 | 区别于技术人才培养,社会各领域数字化应用人才更为紧缺。为顺应“十四五规划”数字化发展目标,设立“大数据分析应用”方向有效推动大学生数字化应用能力培养的教学内容和教改项目。 面向财经商贸类、工商管理类、金融等文科专业设示范课程项目10项。以各专业创新融合大数据分析应用为方向,以无代码、重应用的大数据分析工具开展大数据分析应用类专业课程建设,建设一批高质量、可操作、复制、推广的理实一体化的示范课程,更新高校数字化课程体系。 | 10 | 不限 |
师资培训 | 拟设立5个师资培训项目。围绕行业大数据分析应用开展师资培训活动,培养师资数据分析应用能力,提高教师的信息化素养和课科研水平,为国家“十四五规划”数字化发展提供师资储备。以下培训内容与方向请参考申报(不限于):数字化背景下的师资信息化素养提升大数据分析教学与应用能力提升大数据分析应用与课程建设 | 5 | 不限 |
实践条件和实践基地建设 | 拟设立实践条件和实践基地建设项目30个,围绕大数据分析应用信息化热点技术,建设满足专业教学、科研、创新创业、社会服务需求的实践条件和实践基地,构建数字化人才培养环境,推动新一代信息技术的产教学研结合。将理论学习、教师教学、课堂互动、实操训练、科研、服务融为一体,以专业综合技能培养为目的,打造教、学、研一体,多功能化的实验室和实践基地。 | 30 | 不限 | 2021年7月批次 |
师资培训 | 围绕大数据分析应用开展,推广教学课改成果,协助提升一线教师的信息化能力和课程建设水平。举办师资培训班,为国家“十四五”规划数字化发展提供师资储备。培训内容:“新文科”背景下专业数字化建设大数据通识和数据思维素养大数据分析教学与课程开发 | 5 | 不限 |
教学内容和课程体系改革 | 区别于技术人才培养,社会各领域数字化应用人才更为紧缺。为顺应“十四五”规划数字化发展目标,面向财经商贸类、工商管理类、金融类、计算机科学与技术类等专业设示范课程项目15项。以各专业创新融合大数据分析为方向,开展数据分析、数据挖掘、数据可视化为核心的大数据分析专业课程建设,打造一批高质量的可操作、复制、推广的理论与实践内容结合的示范课程。 | 10 | 财经商贸类、工商管理类、金融类、计算机科学与技术类 |
实践条件和实践基地建设 | 围绕大数据分析、虚拟现实、信息化等先进热点技术,建设满足教学、科研、创新创业、社会服务需求的实践条件和实践基地,推动新一代信息技术的产教学研结合。将理论学习、教师教学、课堂互动、实操训练、科研、服务融为一体,以专业综合技能培养为目的,打造教、学、研一体,多功能化的实验室和实践基地。 | 15 | 财经商贸类、工商管理类、金融类、计算机科学与技术类 |
资料下载
企业宣讲
师资培训
优秀项目案例
项目立项名单
项目编号 | 项目名称 | 公司名称 | 承担学校 | 项目负责人 | 项目类型 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
202102086001 | 基于融媒体时代跨学科培养数据新闻人才的研究与实践 | 北京首冠教育科技集团有限公司 | 沈阳工学院 | 张彬彬 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102086002 | 基于大数据应用的《电子税务概论》课程建设路径与教学评价研究 | 北京首冠教育科技集团有限公司 | 上海理工大学 | 赵艾凤 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102086003 | 基于大数据的《组织行为与领导力》课程改革研究与实践 | 北京首冠教育科技集团有限公司 | 上海应用技术大学 | 张向前 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102086004 | 电子商务与大数据分析课程建设 | 北京首冠教育科技集团有限公司 | 淮阴师范学院 | 刘笑 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102086005 | 财会专业大数据分析课程建设 | 北京首冠教育科技集团有限公司 | 南昌职业大学 | 柯建敏 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102086006 | 基于业财融合的《大数据财务决策》课程建设 | 北京首冠教育科技集团有限公司 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 陆宇海 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102086007 | 大数据背景下《个人理财》课程改革研究 | 北京首冠教育科技集团有限公司 | 武汉东湖学院 | 李秀萍 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102086008 | 《大数据财务分析》课程混合式教学研究 | 北京首冠教育科技集团有限公司 | 广州城市理工学院 | 王一明 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102086009 | 基于线上线下混合式教学的《数据统计分析》课程改革与实践 | 北京首冠教育科技集团有限公司 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 刘娜 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102086010 | 电子商务与大数据分析课程建设 | 北京首冠教育科技集团有限公司 | 新疆财经大学 | 郭文强 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |