平凯星辰(北京)科技有限公司
项目类型 | 项目简介 | 项目数量 | 涉及专业与产业方向 | 2022年4月批次 |
教学内容和课程体系改革 | 拟设立 6 个项目。开展分布式数据库、数据存储基础软件和大数据专业的新工科建设体系研究与实践,重点探索在新工科背景下的大数据分析专业校企协同育人体系建设与科研创新能力。支持高校在PingCAP 公司提供的 Talent Plan 计划 TinySQL、TinyKV 分布式数据库实操平台和教程、或者 PingCAP 《NewSQL数据库精要》、《TiDB Fundamental》、《201 TiDB 应用开发》、《301 TiDB 系统管理基础》、《302 高级系统管理》等基础之上,将前沿分布式数据库理论、产业界案例、数据库实现等融入课程体系,提升高校课程贴近产业界的程度,最终增加学生的适岗能力。依托 PingCAP 先进技术与优质教学资源,培养多层次、多元化的数据存储和分析人才:一方面着力提升大学生数据存储、大数据分析底层数据平台的知识和能力,另一方面促进相关专业整体人才的培养闭环。最终,形成可辐射、推广的教学改革建设成果。该项目的运行自项目启动为期两年。 | 6 | 分布式数据库, HTAP, 大数据存储 |
师资培训 | 拟设立 6 个项目。每年与入选高校联合举办 2 场面向数据库、数据存储和大数据分析领域的教学和科研老师的师资培训。提升教师在前沿分布式数据领域的知识和教学技能,提升该领域高校的教学水平。该项目的运行自项目启动为期两年。 | 10 | 分布式数据库, HTAP, 大数据 | 2021年5月批次 |
创新创业联合基金 | 拟设立2个项目。与两所入选高校进行深度合作,就分布式数据库、数据存储和大数据分析领域的科研团队展开前沿科研合作,指导教师科研方向,提供产业界场景、数据、共同研讨和资金等支持。整体推进高校在分布式数据库、数据存储和大数据分析的科研水平。 | 2 | 分布式数据库, HTAP, 大数据 |
师资培训 | 拟设立2个项目。与入选高校联合举办2场面向数据库、数据存储和大数据分析领域的教学和科研老师的师资培训。提升教师在前沿分布式数据领域的知识和教学技能,提升该领域高校的教学水平。 | 2 | 数据库、大数据分析 |
新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 拟设立2个项目。开展分布式数据库、数据存储基础软件和大数据专业的新工科建设体系研究与实践,重点探索在新工科背景下的大数据分析专业校企协同育人体系建设与科研创新能力。支持高校在PingCAP 公司提供的 Talent Plan 计划 TinySQL、TinyKV 分布式数据库实操平台和教程、或者 PingCAP 《NewSQL数据库精要》、《TiDB Fundamental》等基础之上,将前沿分布式数据库理论、产业界案例、数据库实现等融入课程体系,提升高校课程贴近产业界的程度,最终增加学生的适岗能力。依托 PingCAP 先进技术与优质教学资源,培养多层次、多元化的数据存储和分析人才:一方面着力提升大学生数据存储、大数据分析底层数据平台的知识和能力,另一方面促进相关专业整体人才的培养闭环。最终,形成可辐射、推广的新工科建设成果。 | 2 | 数据库、大数据分析 |
资料下载
企业宣讲
师资培训
优秀项目案例
项目立项名单
项目编号 | 项目名称 | 公司名称 | 承担学校 | 项目负责人 | 项目类型 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
202102370001 | 国产化替代背景下基于TiDB的大数据原理与实践课程教学改革 | 平凯星辰(北京)科技有限公司 | 江西师范大学 | 蒋长根 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102370002 | 大数据专业新工科建设体系研究与实践 | 平凯星辰(北京)科技有限公司 | 山东大学 | 闫中敏 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102370003 | 基于PingCAP的数据库应用课程师资培训 | 平凯星辰(北京)科技有限公司 | 北方工业大学 | 王若宾 | 师资培训 | 2021年第二批 |