西安索尔软件科技有限公司
项目类型 | 项目简介 | 项目数量 | 涉及专业与产业方向 | 2022年4月批次 |
教学内容和课程体系改革 | 围绕“人工智能”“大数据”“机器学习”“智能制造”等新工科专业课程建设,开展线上线下混合教学模式教学,完善教学资源建设;设计线下课堂教学与在线课程相融合的教学大纲;基于索尔科技“启智猩”人工智能实践教学平台,开展线上线下混合式教学实践,在实践过程中完善教学资源库、案例库、项目库,收集教学过程性数据。 | 5 | 不限 |
师资培训 | 高校教师参加索尔科技组织ISW教学技能的师资培训,提升实践教学能力,并与其他院校教师进行充分的互动交流,有效提升自身的教学水平。 | 5 | 不限 |
师资培训 | 校企联合成教学技能工作坊(ISW),开展教学方法研讨、教学内容设计等工作,定期组织师资培训。培训内容、培训规模根据高校需求双方商定开展,参训教师完成培训后需要提交能力提升成果; | 5 | 不限 |
实践条件和实践基地建设 | 围绕人工智能、大数据专业方向,基于索尔科技人工智能实践教学一体化解决方案,从案例层、资源层和服务层合作共建符合行业标准的人工智能实践教学解决方案。通过产教融合、校企合作,构建以产业需求为导向的人才培养模式,培养人工智能专业应用型人才,促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接。 | 3 | 不限 |
教学内容和课程体系改革 | 围绕“人工智能”“大数据”“机器学习”“智能制造”等专业方向课程,根据人工智能或大数据专业培养计划及培养目标,联合开发实践课程及实验室案例,通过制定实验目标,实验步骤,编写实验大纲;探索与尝试企业与高校共同制定的实践教学内容,建立校外实践教学基地,充分整合教学资源,突出学生在教学活动中的主体地位,为学生提供更多的实践机会,建立全方位的实践教学模式。 | 5 | 人工智能 大数据 |
实践条件和实践基地建设 | 为解决大学生实践教学和企业用人需求,双方共建校外实训基地,共同开发实训项目,通过工学结合模式提升学生动手能力。本项目主要共同建设实训项目,面向学生开展认知实习、专业实习、生产实习和顶岗实习。通过“启智猩”平台加强对学生实习实训过程的管理,确保实习实训效果和质量。 | 5 | 不限 | 2021年5月批次 |
教学内容和课程体系改革 | 围绕某一门专业课程,根据人工智能专业培养计划及培养目标,优化人才培养方案,明确实践教学目标要求,制定学生实习实训活动计划;探索与尝试有利于全面提高学生素质的实践教学内容,建立开放的实践教学体系;充分整合教学资源,突出学生在教学活动中的主体地位,为学生提供更多的实践机会,建立全方位的实践教学模式。 | 5 | 人工智能 |
创新创业教育改革 | 在人工智能开发、机器学习、大数据应用等方向上,鼓励学生提高技术创新意识,锻炼专业技术能力,提高职业综合素养,培养创业热情,支持学校创新创业教学资源建设和教育改革。支持高校共建创新创业教育在线课程、创新创业教育实践教材,开展创新创业教育混合式教学实践。 | 3 | 人工智能、大数据、跨境电商 |
师资培训 | 本项目面向高校教师,围绕行业主流技术,针对教学设计、课程开发能力组织培训、专业研讨、项目交流等活动,提升教师的实践教学能力和有效教学设计水平。校企联合组织师资培训。培训内容、培训规模根据高校需求双方商定,参训教师完成培训后需要提交能力提升成果。 | 5 | 不限 |
实践条件和实践基地建设 | 依托索尔科技自主研发的“启智猩”人工智能实践教学平台,合作开发实践教学课程体系,开展人工智能专业师资培训、实习实训等服务。校外实训基地的将服务于人工智能专业学生的认知实习、专业实习、生产实习和顶岗实习。通过“启智猩”平台加强对学生实习实训过程的管理,确保实习实训效果和质量。 | 5 | 人工智能 |
新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 面向人工智能专业方向,联合本科高校共同开展专业共建。推动校企合作办学、共同发展,深入开展多样化探索实践,形成可推广的建设改革成果。 | 5 | 人工智能 |
师资培训 | 本项目面向高校教师,围绕行业主流技术,针对教学设计、课程开发能力组织培训、专业研讨、项目交流等活动,提升教师的实践教学能力和有效教学设计水平。高校教师参加索尔科技组织的师资培训,提升实践教学能力,并与其他院校教师进行充分的互动交流,有效提升自身的教学水平。 | 5 | 不限 |
实践条件和实践基地建设 | 依托索尔科技自主研发的“启智猩”人工智能实践教学平台,合作开发实践教学课程体系,开展人工智能专业师资培训、实习实训等服务。为合作高校提供人工智能与传统行业(专业)相结合的实践教学一体化解决方案,包括AI+智能制造、AI+智能交通、AI+智慧园区、AI+互联网、AI+X综合应用实验室。 | 5 | 人工智能 |
新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 面向人工智能专业方向,联合本科高校共同开展人工智能产业学院建设,实现产学研用于一体的新兴办学模式,推动校企合作办学、共同发展,深入开展多样化探索实践,形成可推广的建设改革成果。 | 5 | 人工智能 |
创新创业教育改革 | 在人工智能开发、机器学习、大数据应用等方向上,鼓励学生提高技术创新意识,锻炼专业技术能力,提高职业综合素养,培养创业热情,支持学校创新创业教学资源建设和教育改革。鼓励学生参加“互联网+”、创新创业、发现杯、挑战杯等专业技能大赛,切实提高学生的创新精神、创业意识和创新创业能力。通过对大赛案例分析与研究,帮助师生进行项目孵化,优秀项目提供启动资金和创业场地。 | 3 | 人工智能、大数据、跨境电商、软件工程、计算机科学 |
教学内容和课程体系改革 | 围绕某一门专业课程,丰富线上线下混合教学模式的内涵;完善线上线下教学资源建设;设计线下课堂教学与在线课程相融合的教学大纲;基于索尔科技“启智猩”人工智能实践教学平台,开展线上线下混合式教学实践,在实践过程中完善教学资源库、案例库、项目库,收集教学过程性数据。 | 15 | 人工智能 |
创新创业教育改革 | 在人工智能开发、机器学习、大数据应用等方向上,鼓励学生提高技术创新意识,锻炼专业技术能力,提高职业综合素养,培养创业热情,支持学校创新创业教学资源建设和教育改革。搭建创业教育实训基地、举办创新创业训练营、研修班等,开展以创新创业为核心的创客培训。 | 4 | 人工智能、大数据、跨境电商 |
资料下载
企业宣讲
师资培训
优秀项目案例
项目立项名单
项目编号 | 项目名称 | 公司名称 | 承担学校 | 项目负责人 | 项目类型 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
202102591001 | 新工科背景下高校校企协同的“AI石油 ”方案研究与探索 | 西安索尔软件科技有限公司 | 西安石油大学 | 吕方兴 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102591002 | 新文科背景下网络与新媒体专业实践类教学课程体系建设 | 西安索尔软件科技有限公司 | 西安外事学院 | 武怡华 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102591003 | 应用型本科院校“四史”创新教育暨师范生实践能力培养基地建设 | 西安索尔软件科技有限公司 | 陕西学前师范学院 | 杜红艳 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102591004 | 新工科背景下校企协同育人模式实践 | 西安索尔软件科技有限公司 | 兰州信息科技学院 | 姬其佐 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102591005 | 基于OBE的《大学计算机》课程线上 线下混合式教学改革 | 西安索尔软件科技有限公司 | 中国石油大学(华东) | 王雪莉 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102591006 | 新工科专业人才能力评价与学业预警模型及信息化平台的建设 | 西安索尔软件科技有限公司 | 西北大学 | 付丽娜 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102591007 | “人工智能 ”时代背景下公路岩土控制爆破技术课程建设探索与实践 | 西安索尔软件科技有限公司 | 长安大学 | 高启栋 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102591008 | 大数据智能化背景下隧道工程课程建设研究 | 西安索尔软件科技有限公司 | 长安大学 | 王志丰 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102591009 | “人工智能 ”时代工程力学课程体系改革探索 | 西安索尔软件科技有限公司 | 西安航空学院 | 李杰 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102591010 | “KPEI”四维融合主干课程教学资源建设 | 西安索尔软件科技有限公司 | 陕西学前师范学院 | 王泽华 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |